<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Information sur les risques majeurs</title>
	<link>https://saintalbandurhone.fr/section-19-information-sur-les-risques-majeurs</link>
	<atom:link href="https://saintalbandurhone.fr/section-feed/19?id=19"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>La commune de Saint-Alban-du-Rhône est concernée par cinq risques :</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>Mairie de Saint Alban du Rhône</copyright>
	<managingEditor>support@actupro.fr</managingEditor>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 22:48:28 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>Risque de transport de matières dangereuses</title>
		<link>https://saintalbandurhone.fr/article-22-risque-de-transport-de-matieres-dangereuses</link>
		<guid isPermaLink="true">https://saintalbandurhone.fr/article-22-risque-de-transport-de-matieres-dangereuses</guid>
		<description> La commune est concernée par le risque de transport de matières dangereuses par route (RD 37B), par rail (ligne Lyon Marseille), et par voie fluviale sur le Rhône</description>
		<image><url>https://saintalbandurhone.fr//images/article/22/risque-fuite-matiere-dangereuse.jpg</url></image>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<category>Information sur les risques majeurs</category>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 15:07:21 GMT</pubDate>
		<comments>https://saintalbandurhone.fr/section-19-information-sur-les-risques-majeurs#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://saintalbandurhone.fr/comments/post.php/article/22</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://saintalbandurhone.fr/comments/feed.php/article/22</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://saintalbandurhone.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A22</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Risque de rupture de barrage</title>
		<link>https://saintalbandurhone.fr/article-21-risque-de-rupture-de-barrage</link>
		<guid isPermaLink="true">https://saintalbandurhone.fr/article-21-risque-de-rupture-de-barrage</guid>
		<description> Le risque de rupture de barrage concerne le barrage de Vouglans sur l’Ain situé à près de 180 km de la commune</description>
		<image><url>https://saintalbandurhone.fr//images/article/21/CONSIGNES-RISQUE-rupture-barrage_imagelarge.jpg</url></image>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<category>Information sur les risques majeurs</category>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 14:56:13 GMT</pubDate>
		<comments>https://saintalbandurhone.fr/section-19-information-sur-les-risques-majeurs#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://saintalbandurhone.fr/comments/post.php/article/21</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://saintalbandurhone.fr/comments/feed.php/article/21</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://saintalbandurhone.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A21</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Risque industriel</title>
		<link>https://saintalbandurhone.fr/article-20-risque-industriel</link>
		<guid isPermaLink="true">https://saintalbandurhone.fr/article-20-risque-industriel</guid>
		<description> Le risque industriel à Saint-Alban-du-Rhône est lié à plusieurs entreprises autour du village</description>
		<image><url>https://saintalbandurhone.fr//images/article/20/conduite-risques-majeurs.jpg</url></image>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<category>Information sur les risques majeurs</category>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 14:48:29 GMT</pubDate>
		<comments>https://saintalbandurhone.fr/section-19-information-sur-les-risques-majeurs#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://saintalbandurhone.fr/comments/post.php/article/20</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://saintalbandurhone.fr/comments/feed.php/article/20</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://saintalbandurhone.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A20</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Risque crue torrentielle</title>
		<link>https://saintalbandurhone.fr/article-19-risque-crue-torrentielle</link>
		<guid isPermaLink="true">https://saintalbandurhone.fr/article-19-risque-crue-torrentielle</guid>
		<description> Le risque crue torrentielle est liée aux débordements de la Varèze</description>
		<image><url>https://saintalbandurhone.fr//images/article/19/consignes-securite-risque-inondation_imagelarge.jpg</url></image>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<category>Information sur les risques majeurs</category>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 14:37:00 GMT</pubDate>
		<comments>https://saintalbandurhone.fr/section-19-information-sur-les-risques-majeurs#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://saintalbandurhone.fr/comments/post.php/article/19</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://saintalbandurhone.fr/comments/feed.php/article/19</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://saintalbandurhone.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A19</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Risque inondation de plaine</title>
		<link>https://saintalbandurhone.fr/article-18-risque-inondation-de-plaine</link>
		<guid isPermaLink="true">https://saintalbandurhone.fr/article-18-risque-inondation-de-plaine</guid>
		<description> Le risque inondation de plaine est dû aux fortes crues du Rhône, qui peut voir son débit dépasser les 4 000 m3/s et sa hauteur d’eau doubler voire tripler par rapport à la normale</description>
		<image><url>https://saintalbandurhone.fr//images/article/18/consignes-securite-risque-inondation_imagelarge.jpg</url></image>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<category>Information sur les risques majeurs</category>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 14:34:18 GMT</pubDate>
		<comments>https://saintalbandurhone.fr/section-19-information-sur-les-risques-majeurs#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://saintalbandurhone.fr/comments/post.php/article/18</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://saintalbandurhone.fr/comments/feed.php/article/18</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://saintalbandurhone.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A18</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>